Подробная информация о доме «3» на улице Сеченова в Усолье-Сибирском
| Регион | Иркутская область |
|---|---|
| Город | Усолье-Сибирское |
| Район | микрорайон Центральный |
| Микрорайон | микрорайон 2-й участок |
| Улица | улица Сеченова |
| Дом | 3 |
| Индекс | 665459 |
| Координаты | 52.7584, 103.6256 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1962 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Панельный |
| Кол-во этажей | 4 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 39 |
| Кол-во жилых помещений | 39 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 3302 м2 |
| Площадь жилых помещений | 1934 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 778 м2 |
| Площадь подвала | 518 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 3801 |
| ОКАТО | 25436000000 |
| ОКТМО | 25736000001 |
| Кадастровый номер | 38:31:000020:404 |
Информация о других домах на улице Сеченова
Информация о соседних домах
ул. Коростова, 37 - 47 м.ул. Сеченова, 1 - 63 м.ул. Сеченова, 2 - 112 м.ул. Коростова, 33 - 127 м.ул. Сеченова, 7 - 134 м.ул. Сеченова, 8 - 136 м.ул. Сеченова, 4 - 143 м.ул. Коростова, 41 - 146 м.ул. Сеченова, 11 - 152 м.ул. Сеченова, 6 - 156 м.ул. Сеченова, 10 - 161 м.ул. Коростова, 31 - 167 м.ул. Коростова, 43 - 175 м.пр-д Серегина, 8 - 175 м.ул. Сеченова, 9 - 175 м.ул. Сеченова, 12 - 189 м.пр-д Серегина, 2 - 205 м.пр-д Серегина, 6 - 206 м.ул. Сеченова, 14 - 215 м.пр-д Серегина, 4 - 223 м.
⇧ Наверх